Thông tin thị trường

Code | Buying | Selling |
AUD | 16732.07 | 16991.91 |
CAD | 16937.25 | 17321.49 |
CHF | 22019.08 | 22383.55 |
DKK | 0 | 3208.48 |
EUR | 23339.12 | 23677.56 |
GBP | 31794.73 | 32321 |
HKD | 2740.96 | 2797.5 |
INR | 0 | 353.69 |
JPY | 177.3 | 180.78 |
KRW | 0 | 21.65 |
KWD | 0 | 73222.08 |
MYR | 0 | 5917.94 |
NOK | 0 | 2772.26 |
RUB | 0 | 407.91 |
SAR | 0 | 5926.31 |
SEK | 0 | 2562.57 |
SGD | 15504.3 | 15887.53 |
THB | 649.02 | 676.46 |
USD | 21515 | 21575 |
Lọc Máy Nén Khí
Thay đổi thường xuyên và đúng cách các bộ lọc trong máy nén khí của bạn sẽ giúp tăng tuổi thọ cho thiết bị của bạn.
Nếu bạn không thể tìm thấy bộ lọc OME mà bạn đang dùng vui lòng liên hệ với những nhân viên thân thiện của chúng tôi
Hàng ngàn mã lọc hiện có trong kho của thuyluc-khinen.vn chắc chắn sẽ khiến khách hàng hài lòng
