Thông tin thị trường

Code | Buying | Selling |
AUD | 16732.07 | 16991.91 |
CAD | 16937.25 | 17321.49 |
CHF | 22019.08 | 22383.55 |
DKK | 0 | 3208.48 |
EUR | 23339.12 | 23677.56 |
GBP | 31794.73 | 32321 |
HKD | 2740.96 | 2797.5 |
INR | 0 | 353.69 |
JPY | 177.3 | 180.78 |
KRW | 0 | 21.65 |
KWD | 0 | 73222.08 |
MYR | 0 | 5917.94 |
NOK | 0 | 2772.26 |
RUB | 0 | 407.91 |
SAR | 0 | 5926.31 |
SEK | 0 | 2562.57 |
SGD | 15504.3 | 15887.53 |
THB | 649.02 | 676.46 |
USD | 21515 | 21575 |
Máy sấy khí Lode Star (Giải nhiệt gió), Lưu lượng từ: 0.6 m3/phút - 49 m3/phút
- Công suất: 0.5HP - 8HP
- Áp suất làm việc: ≤ 1.0 MPa (10 barg)
- Nhiệt độ đầu vào Max: 80 oC
- Kiểu làm mát: Gió
- Nguồn cấp: 220V/1Ph/50Hz or 380V/3Ph/50Hz
- Công chất làm lạnh: R134a/R22
- Nhiệt độ điểm sương: 2 - 10 oC
